--- S --- |
MODELLO | SCHEDA TECNICA | NOTE |
FOTO |
S.1, S.A.M.L. (1917) | Modello: S.1 Costruttore: Società Aeronautica Meccanica Lombarda Funzione: ricognizione Anno: 1917 Equipaggio: 2 Motore: 1 da 260HP Fiat A-12 a 6 cilindri in linea rafferedato a liquido Apertura Alare: 12,10m Lunghezza: 8,50mAltezza: 2,98mSuperficie Alare:Peso (scarico): Peso al decollo: 1.395kgVelocità Massima: 162km/h a livello del mareQuota Massima Operativa: 5.000mAutonomia: 3h 30minArmamento: 2 mitr. | Progettisti: ing.Umberto Savoia e ing.Rodolfo Verduzio Unità costruite (S.1+S.2): 600 |
|
S.2, S.A.M.L. (1917) | Modello: S.2 Costruttore: Società Aeronautica Meccanica Lombarda Funzione: ricognizione Anno: 1917 Equipaggio: 2 Motore: 1 da 300HP Fiat A-12 a 6 cilindri in linea rafferedato a liquido Apertura Alare: 12,10m Lunghezza: 8,50mAltezza: 2,98mSuperficie Alare:Peso (scarico): Peso al decollo: 1.395kgVelocità Massima: 162km/h a livello del mareQuota Massima Operativa: 5.000mAutonomia: 3h 30minArmamento: 2 mitr. | Progettisti: ing.Umberto Savoia e ing.Rodolfo Verduzio Unità costruite (S.1+S.2): 600 |
 |
S.8, S.I.A.I (1917) | Modello: S.8 Funzione: ricognizioneAnno: 1917Equipaggio: 2Motore: 1 da 170hp Isotta-FraschiniApertura Alare: 12.77mLunghezza: 9.84mAltezza: 3.30mSuperficie Alare: 46m2Peso (scarico): 900kgPeso al decollo: 1375kgVelocità Massima: 142km/hQuota Massima Operativa:Autonomia:Armamento: 1mitr. da 7.7mm, 120kg | Unità costruite: 214 |
 |
S.9, S.I.A. (1917) | Modello: S.9 Funzione: ricognizione/bombardiere Anno: 1917Equipaggio: 2Motore: 1 da 700hp Fiat A.14 | Biplano |
|
S.9, S.I.A.I. (1918) | Modello: S.9 Funzione: ricognizione/bombardiere Anno: 1918 Motore: 1 da 300hp Fiat A.12bis | Idrovolante biplanoUnità costruite: nessuna |
|
S.12, S.I.A.I. (1918) | Modello: S.12 Funzione: ricognizione Anno: 1918 Motore: 1 da 300hp Fiat A.12bisApertura Alare:Lunghezza:Altezza: Superficie Alare:Peso (scarico): Peso al decollo: Velocità Massima: 222km/h | |
|
S.13, S.I.A.I. (1919) | Modello: S.13 Funzione: ricognizione Anno: 1919 Equipaggio: 2Motore: 1 da 187kW Isotta FraschiniApertura Alare:, Lunghezza:, Altezza: Superficie Alare:Peso (scarico):Peso al decollo:Velocità Massima: 197km/hQuota Massima Operativa: Autonomia:Armamento: 1mitr. da 7.7mm | |
 |
S.16, S.I.A.I. (1919) | Modello: S.16ter Funzione: ricognizione Anno: 1919, Equipaggio: 2-3, Motore: 1 da 298kW Lorraine Dietrich 12DbApertura Alare: 15.50m, Lunghezza: 9.89m, Altezza: 3.67m, Superficie Alare: 52m2Peso (scarico): 1852kg, Peso al decollo: 2652kgVelocità Massima: 194km/h, Quota Massima Operativa: 4000m, Autonomia: 1000kmArmamento: 1mitr. da 7.7mm, 220kg | |
 |
S.23, S.I.A.I. | Modello: S.23 | Versione di addestramento del modello S.16Unità costruite: 1 |
|
S.50, S.I.A.I. (1919) | Modello: S.50 Funzione: cacciaAnno: 1919, Equipaggio: 1, Motore: 1 da 285hp SPA 62aApertura Alare: 8.70m, Lunghezza: 7.75m, Altezza: 2.60m, Superficie Alare: 21.50m2Peso (scarico): 747kg, Peso al decollo: 987kgVelocità Massima: 250km/h, Quota Massima Operativa:, Autonomia: 2.1hrsArmamento: | Unità costruite: 4 |
|
S.52, S.I.A.I. (1924) | Modello: S.52 Funzione: cacciaAnno: 1924, Equipaggio: 1, Motore: 1 da 300hp Hispano-Suiza HS 42Apertura Alare: 10.70m, Lunghezza: 7.18m, Altezza:, Superficie Alare: 24.00m2Peso (scarico): 800kgPeso al decollo: 1100kgVelocità Massima: 270km/hQuota Massima Operativa: Autonomia: 2.5hArmamento: | Unità costruite: 2 |
|
S.55, Savoia-Marchetti (1925) | Modello: S.55 Funzione: bombardiere / trasporto Anno: 1925, Equipaggio: 2, Motore: 2 da 515kW Fiat A-24RVelocità Massima: 235km/h, Quota Massima Operativa: 4200m, Autonomia: 2000kmCarico: 10-12 posti, 730kg Funzione: cacciaAnno: 1924, Equipaggio: 1, Motore: 1 da 300hp Hispano-Suiza HS 42Apertura Alare: 10.70m, Lunghezza: 7.18m, Altezza:, Superficie Alare: 24.00m2Peso (scarico): 800kgPeso al decollo: 1100kgVelocità Massima: 270km/hQuota Massima Operativa: Autonomia: 2.5hArmamento: | Idrovolante Unità costruite: 170 |
 |
S.58, S.I.A.I. (1929) | Modello: S.58bis Funzione: caccia Anno: 1929, Equipaggio: 1, Motore: 1 da 420hp Fiat A 20Apertura Alare: 11.25m, Lunghezza: 9.10m, Altezza: 2.75m, Superficie Alare: 29.10m2Peso (scarico): 1117kg, Peso al decollo:Velocità Massima: 267km/hQuota Massima Operativa:, Autonomia:Armamento: 2mitr. da 7.7mm | Unità costruite: 4 |
|
S.59, Savoia-Marchetti (1927) | Modello: S.59bis Funzione: ricognizione / bombardiere Anno: 1927 Equipaggio: 3Motore: 1 da 380kW Isotta-Fraschini Asso 500Apertura Alare: 15.50m, Lunghezza: 10.36m, Altezza: 3.50m, Superficie Alare: 60m2Peso (scarico): 1950kg, Peso al decollo: 2950kgVelocità Massima: 200km/h, Quota Massima Operativa: 4550m, Autonomia: 5hrsArmamento: 1mitr. da 7.7mm, 280kg | Biplano IdrovolanteUnità costruite: circa 150 |
 |
S.62, Savoia-Marchetti (1926) | Modello: S.62 Funzione: bombardiere / ricognizioneAnno: 1926, Equipaggio: 4, Motore: 1 da 635kW Isotta-Fraschini Asso 750Apertura Alare: 16.66m, Lunghezza: 12.26m, Altezza: 4.19m, Superficie Alare: 69.50m2Peso (scarico): 2630kg, Peso al decollo: 5030kgVelocità Massima: 220km/h, Quota Massima Operativa: 4900m, Autonomia: 2000kmArmamento: 4mitr. da 7.7mm, 600kg | Biplano idrovolante.Unità costruite: 24 per USSR, 29 sono stato costruiti in USSR |
|
S.66, Savoia-Marchetti (1932) | Modello: S.66 Funzione: trasporto Anno: 1932, Equipaggio: 3, Motore: 3 da 750hp Fiat A.24RApertura Alare: 33.00m, Lunghezza: 16.65m, Altezza: 4.90m, Superficie Alare: 126.70m2Peso (scarico): 7450kg, Peso al decollo: 10950kgVelocità Massima: 222km/h, Quota Massima Operativa: 5500m, Autonomia: 1290kmCarico: 14 posti | |
|
S.67, S.I.A.I. (1930) | Modello: S.67 Funzione: caccia Anno: 1930, Equipaggio: 1, Motore: 1 da 520hp Fiat A 20 Apertura Alare: 13.10m, Lunghezza: 8.97m, Altezza: 2.90m, Superficie Alare: 27.20m2 Peso (scarico): 1209kg, Peso al decollo: Velocità Massima: 258km/h, Quota Massima Operativa:, Autonomia: 3.7hArmamento: 2mitr. da 7.7mm | Unità costruite: 3 |
|
S.72, Savoia-Marchetti (1934) | Modello: S.72 Funzione: bombardiereAnno: 1934, Equipaggio:, Motore: 3 da 410kW Alfa Romeo/Bristol PegasusApertura Alare: 29.68m, Lunghezza: 19.95m, Altezza: 5.50mSuperficie Alare: 118.50mPeso (scarico): 6800kg, Peso al decollo: 12.800kgVelocità Massima: 295km/h, Quota Massima Operativa: 8000m, Autonomia: 2000kmArmamento: 6mitr. da 7.7mm, 1dag20mm, 1000kg | Unità costruite: (più di 6 unità sono stati costruite per la Cina) |
|
S.73, Savoia-Marchetti (1934) | Modello: S.73 Funzione: trasportoAnno: 1934,Equipaggio: 4Motore: 3 da 600kW Alfa Romeo 126 RC.10Apertura Alare: 24.00mLunghezza: 18.37mAltezza: 4.45mSuperficie Alare: 92,20m2Peso (scarico): 7.300kg, Peso al decollo: 10.800kgVelocità Massima: 325km/hQuota Massima Operativa: 7.000mAutonomia: 1.000kmCarico: 18 posti | |
|
S.75, Savoia-Marchetti | Modello: S.75 | |
|
S.107, S.A.I. / Ambrosini (1940) | Modello: S.107Costruttore: Società Aeronautica Italiana Ambrosini Funzione: cacciaAnno: 1940, Equipaggio: 1, Motore: 1 da 515hp Isotta-Fraschini Gamma R.C.35Apertura Alare: 9.00m, Lunghezza: 8.00m, Altezza: 2.40m, Superficie Alare: 13.10m2Peso (scarico): 1280kg, Peso al decollo: 1600kgVelocità Massima: 500km/h, Quota Massima Operativa:, Autonomia: 800kmArmamento: 1mitr. da 7.7mm | Unità costruite: 1 |
|
S.207, S.A.I. | Modello: S.A.I. 207 Costruttore: Società Aeronautica Italiana Ambrosini | (Vedi S.A.I. 207.) |
|
S.403, S.A.I. | Modello: S.A.I. 403Costruttore: Società Aeronautica Italiana Ambrosini | (Vedi S.A.I. 403.) |
|
S.A.I. 207 (1943) | Modello: S.A.I.207 Costruttore: Società Aeronautica Italiana Ambrosini Funzione: caccia Anno: 1943 Equipaggio: 1, Motore: 1 da 750HP Isotta-Fraschini Delta RC40, a 12 cilindri raffredato ad ariaApertura Alare: 9,00mLunghezza: 8,02m Altezza: 2,40mSuperficie Alare: 13.90m2Peso (scarico): 1.750kgPeso al decollo: 2.415kgVelocità Massima: 625km/hQuota Massima Operativa: 12.000m, Autonomia: 850kmArmamento: 2mitr. da 12.7mm | Unità costruite: circa 12 |
|
S.A.I. 403 (1943) | Modello: S.A.I. 403Costruttore: Società Aeronautica Italiana Ambrosini Funzione: caccia Anno: 1943, Equipaggio: 1, Motore: 1 da 750hp Isotta-Fraschini R.C.21/60 Apertura Alare: 9.80m, Lunghezza: 8.20m, Altezza: 2.90m, Superficie Alare: 14.46m2Peso (scarico): 1983kg, Peso al decollo: 2640kgVelocità Massima: 648km/h, Quota Massima Operativa:, Autonomia: 937kmArmamento: | Unità costruite: 1 prototipo |
|
Saiman 200 (1940) | Modello: 200 Funzione: addestramentoAnno: 1940, Equipaggio: 2, Motore: 1 da 138kW Alfa Romeo 115Apertura Alare: 8.78m, Lunghezza: 7.47m, Altezza: 2.50m, Superficie Alare: 22m2Peso (scarico): 761kg, Peso al decollo: 1055kgVelocità Massima: 220km/h, Quota Massima Operativa: 6000m, Autonomia: 475km | Biplano di addestramento, utilizzato sino al 1947. Unità costruite: 115 |
|
Saiman 202 (1936) | Modello: 202 Funzione:Anno: 1936, Equipaggio: 2, Motore: 1 da 120hp Alfa Romeo 110Apertura Alare: 10.66m, Lunghezza: 7.65m, Altezza: 1.91m, Superficie Alare: 17.66m2Peso (scarico): 670kg, Peso al decollo: 930kgVelocità Massima: 230km/h, Quota Massima Operativa: 5000m, Autonomia: 700km | |
|
S.I.A. 7B.1 (1917) | Modello: 7B.1 Costruttore: Società Italiana Aviazione Funzione: ricognizione Anno: 1917 Equipaggio: 2Motore: 1 da 260HP (186kW) Fiat A.12 a 6 cilindri raffredato a liquidoApertura Alare: 13.32mLunghezza: 9,06m Altezza: 3m Superficie Alare:Peso (scarico): Peso al decollo: 1.587kgVelocità Massima: 186,6km/h a livello del mareQuota Massima Operativa: 7.000mAutonomia: 4hArmamento: 2mitr. da 7.7mm, 60kg b. | Progettisti: ingg. Savoia e VerduzioBiplano |
 |
S.I.A. 7B.2 (1918) | Modello: 7B.2 Costruttore: Società Italiana Aviazione-Fiat Aviazione Funzione: ricognizione Anno: 1918 Equipaggio: 2Motore: 1 da 260HP (186kW) Fiat A.12 a 6 cilindri raffredato a liquidoApertura Alare: 13.32mLunghezza: 9,06m Altezza: 3m Superficie Alare:Peso (scarico): Peso al decollo: 1.587kgVelocità Massima: 186,6km/h a livello del mareQuota Massima Operativa: 7.000mAutonomia: 4hArmamento: 2mitr. da 7.7mm | Progettisti: ingg. Savoia e VerduzioBiplano |
|
S.I.A. 9B (1918) | Modello: 9B Costruttore: Società Italiana Aviazione Funzione: ricognizione Anno: 1918, Equipaggio: 2, Motore: 1 da 447kW Fiat A.14Apertura Alare: 15.50m, Lunghezza:, Altezza:, Superficie Alare:Peso (scarico):, Peso al decollo: 2990kgVelocità Massima: 215km/h, Quota Massima Operativa:, Autonomia:Armamento: | Unità costruite: 62 |
 |
S.I.A. 1200 | Modello: S.I.A. 1200 Costruttore: Società Italiana Aviazione Funzione: bombardiere | Anno: 1917 |
|
SLD, Ducrot (1918) | Modello: SLD Funzione: caccia Anno: 1918, Equipaggio: 1 Motore: 1 da 200hp Hispano-Suiza 35 Apertura Alare: Lunghezza: Altezza:, Superficie Alare: 22.00m2 Peso (scarico): 610kg Peso al decollo: 810kg Velocità Massima: 300km/h Quota Massima Operativa:, Autonomia: Armamento: | |
|
S.M.74, Savoia-Marchetti (1935) | Modello: S.M.74 Funzione: trasportoAnno: 1935Equipaggio: 4Motore: 4 da 700hp Piaggio Stella X RCVelocità Massima: 300km/hQuota Massima Operativa: 7000mAutonomia: 2000kmCarico: 27 posti | Unità costruite: 3 |
|
S.M.75, Savoia-Marchetti (1939) | Modello: S.M.75 Funzione: trasportoAnno: 1939, Equipaggio: 4-5, Motore: 3 da 750hp Alfa Romeo A.R. 126 RC 34Apertura Alare: 29.68m, Lunghezza: 21.60m, Altezza: 5.10mSuperficie Alare: 118.60m2Peso (scarico): 9500kg, Peso al decollo: 13000kgVelocità Massima: 363km/h, Quota Massima Operativa: 6250m, Autonomia: 1720kmCarico: 18 posti | |
|
S.M.76, Savoia-Marchetti | Modello: S.M.76 Funzione: trasporto Anno: Equipaggio: 4-5 Motore: 3 Pratt & Whitney Twin Wasp | Versione del S.M.75 con motore Pratt & Whitney Twin Wasp. |
|
S.M.79 I Sparviero, Savoia-Marchetti (1939) | Modello: S.M.79 I Funzione: bombardiere Anno:, Equipaggio: 4-5, Motore: 3 da 580kW Alfa Romeo 126 RC.34 Apertura Alare: 21.20m, Lunghezza: 15.80m, Altezza: 4.30m Superficie Alare: 61.70m2 Peso (scarico): 6800kg, Peso al decollo: 10480kg Velocità Massima: 430km/h, Quota Massima Operativa: 6500m, Autonomia: 1900km Armamento: 3mitr. da 12.7mm, 1mitr. da 7.7mm, 1250kg | Unità costruite: 1370 |
 |
S.M.79 II Sparviero, Savoia-Marchetti (1939) | Modello: S.M.79 II Funzione: bombardiere Anno: 1939, Equipaggio: 4, Motore: 3 da 1000hp Piaggio P.XI RC40 Apertura Alare:, Lunghezza:, Altezza:, Superficie Alare: Peso (scarico):, Peso al decollo: Velocità Massima: 434km/h, Quota Massima Operativa: 7000m, Autonomia: 2000km Armamento: 3mitr. da 12.7mm, 1mitr. da 7.7mm, 1250kg | |
|
S.M.81 Pipistrello, Savoia-Marchetti (1935) | Modello: S.M.81 Funzione: bombardiere / trasportoAnno: 1935Equipaggio: 6Motore: 3 da 515kW Piaggio P.X RC35Apertura Alare: 24.00mLunghezza: 17,80mAltezza: 4,45mSuperficie Alare: 93m2Peso (scarico): 6.300kgPeso al decollo: 9.300kgVelocità Massima: 340km/hQuota Massima Operativa: 7.000mAutonomia: 2.000kmArmamento: 5mitr. da 7.7mm, 1000kg | Unità costruite: 584 |
 |
S.M.82 Marsupiale, Savoia-Marchetti (1939) | Modello: S.M.82 Funzione: trasporto Anno: 1939 Equipaggio: 4, Motore: 3 da 710kW Alfa Romeo 128 RC.21 Apertura Alare: 29.68m Lunghezza: 22.90m, Altezza: 6.00m, Superficie Alare: 118.60m2 Peso (scarico): 10550kg, Peso al decollo: 18020kg Velocità Massima: 370km/h, Quota Massima Operativa: 6000m, Autonomia: 3970km Armamento: 1mitr. da 12.7mm, 4mitr. da 7.7mm, 4000kg | Unità costruite: circa 400 |
 |
S.M.84, Savoia-Marchetti (1941) | Modello: S.M.84 Funzione: bombardiereAnno: 1941, Equipaggio: 5, Motore: 3 da 1000hp Piaggio P.XI RC 40Apertura Alare: 21.13m, Lunghezza: 17.93m, Altezza: 4.59m, Superficie Alare: 61m2Peso (scarico): 8846kg, Peso al decollo: 13288kgVelocità Massima: 432km/h, Quota Massima Operativa: 7900m, Autonomia: 1830kmArmamento: 4mitr. da 12.7mm, 2000kg | Unità costruite: 309 |
|
S.M.85, Savoia-Marchetti (1939) | Modello: S.M.85 Funzione: bombardiereAnno: 1939, Equipaggio: 1, Motore: 2 da 370kW Piaggio P.VII RC35Apertura Alare: 14.00m, Lunghezza: 10.40m, Altezza: 3.33m, Superficie Alare: 25.80m2Peso (scarico): 2950kg, Peso al decollo: 4190kgVelocità Massima: 368km/h, Quota Massima Operativa: 6500m, Autonomia: 830kmArmamento: 1-2mitr. da 12.7mm, 800kg | Unità costruite: 36 |
|
S.M.86, Savoia-Marchetti | Modello: S.M.86 Funzione: trasporto Anno: | Sviluppo del S.M.85. Unità costruite: 2 |
|
S.M.87, Savoia-Marchetti (1939) | Modello: S.M.87 Funzione: trasportoAnno: 1939, Equipaggio: 4, Motore: 3 da 735kW Fiat A.80 RC41Velocità Massima: 365km/h, Quota Massima Operativa: 6250m, Autonomia: 2200kmCarico: 24 posti | Unità costruite: 4 |
|
S.M.88, SIAI-Marchetti | Modello: S.M.88 Funzione: bombardiere | |
|
S.M.90, Savoia-Marchetti | Modello: S.M.90 Funzione: trasporto Anno: Equipaggio: 4-5 Motore: 3 da 1044kW Alfa Romeo 135 | Versione del S.M.75 Unità costruite: 1 |
|
S.M.91, SIAI-Marchetti (1943) | Modello: S.M.91 Funzione: cacciaAnno: 1943, Equipaggio: 2, Motore: 2 da 1290hp Daimler-Benz DB 605A-1Apertura Alare: 19.70m, Lunghezza: 13.25m, Altezza: 3.85m, Superficie Alare: 41.76m2Peso (scarico): 6400kg, Peso al decollo:Velocità Massima: 585km/h, Quota Massima Operativa:, Autonomia:Armamento: 5mitr. da 20mm, 500kg | Unità costruite: 1 |
|
S.M.92, SIAI-Marchetti (1943) | Modello: S.M.92 Funzione: cacciaAnno: 1943, Equipaggio: 2, Motore: 2 da 1290hp Daimler-Benz DB 605A-1Apertura Alare: 18.55m, Lunghezza: 13.70m, Altezza: 4.15m, Superficie Alare: 38.52m2Peso (scarico): 6250kg, Peso al decollo:Velocità Massima: 615km/h, Quota Massima Operativa:Autonomia:Armamento: 3dag20mm, 3mitr. da 12.7mm | Unità costruite: 1 prototipo |
|
S.M.95, Savoia-Marchetti (1943) | Modello: S.M.95 Funzione: trasportoAnno: 1943, Equipaggio: 4-5, Motore: 4 da 625kW Alfa Romeo 128 RC18Apertura Alare: 34.28m, Lunghezza: 24.77m, Altezza: 5.70m, Superficie Alare: 128.30m2Peso (scarico): 12800kg, Peso al decollo: 21600kgVelocità Massima: 360km/h, Quota Massima Operativa: 6350mAutonomia: 2000kmCarico: 18 posti | |
|
S.P.1, S.I.A. | Modello: S.P.1 | Sviluppo del biplano francese FarmanUnità costruite: poche unità |
|
S.P.2, S.I.A. (1916) | Modello: S.P.2 Funzione: ricognizione / addestramentoAnno: 1916, Equipaggio: 2, Motore: 1 da 260hp Fiat A-12Velocità Massima: 120km/h, Quota Massima Operativa: 6000m, Autonomia:Armamento: | Sviluppo del S.P.1. Unità costruite: 400 |
|
S.P.3, S.I.A. (1917) | Modello: S.P.3 Funzione: ricognizioneAnno: 1917, Equipaggio: 2, Motore: 1 da 190kW Fiat A.12Apertura Alare: 14.70m, Lunghezza: 10.95m, Altezza: 3.55m, Superficie Alare: 60m2Peso (scarico): 1048kg, Peso al decollo: 1498kgVelocità Massima: 145km/h, Quota Massima Operativa: 5000m, Autonomia: 450kmArmamento: 1mitr. da 7.62mm | Sviluppo del S.P.2. |
 |
S.P.4, S.I.A. | Modello: S.P.4 Funzione: ricognizioneAnno:Equipaggio:Motore: 2 da 112kW Isotta- Fraschini | Sviluppo del S.P.3Unità costruite: 146 |
 |
S.S.4, S.A.I.-Ambrosini (1939) | Modello: S.S.4 Funzione: cacciaAnno: 1939, Equipaggio: 1, Motore: 1 da 960hp Isotta-Fraschini Asso XI R.C.40Apertura Alare: 12.32m, Lunghezza: 6.74m, Altezza: 2.48m, Superficie Alare: 17.50m2Peso (scarico): 1800kg, Peso al decollo: 2446kgVelocità Massima: 540km/h, Quota Massima Operativa:, Autonomia:Armamento: 1dag30mm, 2dag20mm | Unità costruite: 1 |
|
Stipa-Caproni (1932) | Modello: Stipa-Caproni Funzione:Anno: 1932 | Precede il Caproni-Campini N.1 Unità costruite: 1 |
|
S.V.A., Ansaldo (1917) | Modello: S.V.A.Costruttore: Giovanni Ansaldo & C. Funzione: cacciaAnno: 1917, Equipaggio: 1, Motore: 1 da 205hp SPA 6AApertura Alare: 9.10m, Lunghezza: 8.10m, Altezza: 2.65m, Superficie Alare: 24.2m2Peso (scarico): 670kg, Peso al decollo: 952kgVelocità Massima: 220km/h, Quota Massima Operativa:, Autonomia: 3hrsArmamento: 2mitr. da 7.7mm | Unità costruite (Linea S.V.A.): circa 2000 |
|
S.V.A. 2, Ansaldo | Modello: S.V.A. 2 Costruttore: Giovanni Ansaldo & C. Funzione: ricognizioneAnno: | Versione of the S.V.A., usato soprattutto per addestramento Unità costruite (Linea S.V.A.): circa 2000 |
|
S.V.A. 3, Ansaldo (1918) | Modello: S.V.A. 3 ridottoCostruttore: Giovanni Ansaldo & C. Funzione: cacciaAnno: 1918, Equipaggio: 1, Motore: 1 da 220hp SPA 6AApertura Alare: 7.75m, Lunghezza: 8.10m, Altezza: 2.65m, Superficie Alare: 22.0m2Peso (scarico): 667kg, Peso al decollo: 891kgVelocità Massima: 240km/h, Quota Massima Operativa:, Autonomia: 3hrsArmamento: 2mitr. da 7.7mm | Unità costruite (Linea S.V.A.): circa 2000 |
|
S.V.A. 4, Ansaldo (1918) | Modello: S.V.A. 4 Costruttore: Giovanni Ansaldo & C. Funzione: ricognizioneAnno: 1918Equipaggio: 1Motore: 1 da 220HP S.P.A. 6A a 6 cilindri in linea raffredati a liquidoApertura Alare: 9,45mLunghezza: 8,10mAltezza: 2.94mSuperficie Alare: 24.20m2Peso al decollo: 948kgVelocità Massima: 230km/h a livello del mareQuota Massima Operativa: 6.700mAutonomia: 4hArmamento: 2mitr. da 7.7mm | Unità costruite (Linea S.V.A.): circa 2000 |
|
S.V.A. 5, Ansaldo (1918) | Modello: S.V.A. 5Costruttore: Giovanni Ansaldo & C. Funzione: ricognizioneAnno: 1918Equipaggio: 1Motore: 1 da 220HP S.P.A. 6A a 6 cilindri in linea raffredati a liquidoApertura Alare: 9,10mLunghezza: 8,10mAltezza: 2.65mSuperficie Alare: 24.20m2Peso al decollo: 925kgVelocità Massima: 215km/h a livello del mareQuota Massima Operativa: 6.700mAutonomia: 4hArmamento: 2mitr da 7.7mm | Famoso per il volo su Vienna del 9 Agosto 1918 Progettisti: ing.Umberto Savoia e ing.Rodolfo Verduzio, con la collaborazione di Celestino Rosatelli
Unità costruite (Linea S.V.A.): circa 2.000 |
|
S.V.A. 9, Ansaldo (1918) | Modello: S.V.A. 9 Costruttore: Giovanni Ansaldo & C. Funzione: addestramentoAnno: 1918Equipaggio: 2Motore: 1 da 220hp S.P.A. 6A a 6 cilindri in linea raffredati a liquidoApertura Alare: 9,45mLunghezza: 8,10mAltezza: 2.92mSuperficie Alare: 24.20m2Peso al decollo: 1040kgVelocità Massima: 218,8km/h a livello del mareQuota Massima Operativa: 5.000mAutonomia: 4hArmamento: - | Versione addestramento del modello S.V.A.5 Unità costruite (Linea S.V.A.): circa 2000 |
|
S.V.A. 10, Ansaldo (1918) | Modello: S.V.A. 10Costruttore: Giovanni Ansaldo & C. Funzione: ricognizione - bombardiereAnno: 1918, Equipaggio: 2Motore: 1 da 250hp Isotta-FraschiniVelocità Massima: 207km/h, Quota Massima Operativa:, Autonomia:Armamento: | Unità costruite (Linea S.V.A.): circa 2000 |
|